Compare all Handheld gaming PCs on specifications and features using our handheld gaming PC comparison table! This comparison table contains 40+ PC gaming handheld models from 10+ brands:
- Valve: Steam Deck models (LCD and OLED)
- ASUS ROG: all Ally models (Z1, Z1 Extreme, X)
- MSI: all Claw models
- Lenovo: Legion GO and GO S
- Zotac: Zone
- Orange Pi: Neo
- Ayaneo: all Windows handhelds
- OneXplayer: all current models (2024)
- GDP: all current (gaming capable) models (2024)
- Anbernic: Win600
- AokZoe: A2, A1, A1 Pro
- Terrans Force: Handle 5
- Ayn: Loki

Scroll
Scroll sideways, or click the scroll buttons; < & >, to see all data.
Sort
Click column headers () to sort; click again: change direction.
Filter
Use checkboxes (), select from dropdowns (), or enter a range.

Want to compare two handheld gaming PC's side-by-side to quickly spot the differences? For instance: Steam Deck vs ROG Ally? Click the link below to use the side-by-side comparison tool.
Name | Image | MSRP | Released | Availability ⓘ | Current price ⓘ | Operating system & version | Display type | Display size (inch) | Resolution (pixels W×H) | Refresh rate (max) | Variable refresh rate (VRR)? | Brightness (max) | Brightness auto-adjust? | Touchscreen | CPU | CPU speed (max) | CPU cores | GPU | GPU speed (max) | GPU cores | RAM (options) | RAM speed | Internal storage options (GB) | Storage type | Form factor (SSD) | MicroSD card slot? | Microphone? | Speakers? | Haptics? (vibration motors) | Light sensor? | Webcam? | Bluetooth | Wi-Fi | Cellular network | USB-C (charging) port | USB-A port? | Headphone jack? (3.5 mm AUX out) | Video out? | Other ports | Charging speed (max) | Battery capacity | Hours of battery life (as specified) | Thumbsticks? | ABXY buttons? | D-pad? | Triggers? (LT & RT) | Bumpers (LB & RB) | View & menu button | Gyro controls? | Trackpad? | Programmable buttons? | Volume up/down button? | Fingerprint sensor? | Built-in keyboard? | Other buttons: | Detachable controllers? | Stand? | Lights? (RGB) | Size (cm H×W×D): | Size (inch H×W×D): | Weight (gram): | Weight (lbs): | Color options: | Accessories in the box | Model number | User guide / manual | Official site link: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valve Steam Deck | ![]() | $349 | 2022 | Available | Steampowered, Amazon | Steam OS 3 | IPS LCD | 7.0″ | 1280×800 | 60 Hz | No | 400 nits | ✔ | ✔ | Custom AMD Zen 2 | 3.5 GHz | 4 | RDNA 2 | 1.6 GHz max | 8 cores | 16 GB | 5500 MT/s | 64 | 256 (+$50) | 512 (+$100) | 64 GB: eMMC Others: NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-I | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ Dual | ❌ | 5.0 | Wi-Fi 5 | ❌ | 1× USB-C 3.2 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C, 8K/60Hz, 4K/120Hz | None | 45 W | 40 Wh | 2-8 h | ✔ (parallel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 2× 3.25 cm | Yes, 4× (back): R4, R5, L4, L5 | ✔ | ❌ | ❌ | Steam-button, Quick access | ❌ | ❌ | ❌ | 11.7×29.8×4.9 | 4.6×11.7×1.9 | 669 | 1.47 | Black | Carrying case, 45W power supply (1.5m cable) | 1010 | Not available | Steampowered | buttons(top|fit) |
Valve Steam Deck OLED | ![]() | $549 | 2023 | Available | Steampowered, Amazon | Steam OS 3 | OLED | 7.4″ | 1280×800 | 90 Hz | No | 1000 nits | ✔ | ✔ | Custom AMD Zen 2 | 3.5 GHz | 4 | RDNA 2 | 1.6 GHz max | 8 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | 1TB (+$100) | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-I | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ Dual | ❌ | 5.3 | Wi-Fi 6E | ❌ | 1× USB-C 3.2 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C, 8K/60Hz, 4K/120Hz | None | 45 W | 50 Wh | 3-12 h | ✔ (parallel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 2× 3.25 cm | Yes, 4× (back): R4, R5, L4, L5 | ✔ | ❌ | ❌ | Steam-button, Quick access | ❌ | ❌ | ❌ | 11.7×29.8×4.9 | 4.6×11.7×1.9 | 640 | 1.41 | Black, white | Carrying case, 45W power supply (2.5m cable) | 1030 | Not available | Steampowered | buttons(top) |
Asus ROG Ally Z1 | ![]() | $499.99 | 2023 | Available | Asus, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | Yes, FreeSync Premium | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen Z1 | 4.9 GHz | 6 | RDNA 3 | 2.5 GHz max | 4 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 1× USB-C 3.2 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | ROG XG Mobile Interface (for external GPU) | 65 W | 40 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (back) | ❌ | ✔ | ❌ | Command Center button, Armoury Crate button | ❌ | Yes, included | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 11.1×28.0×3.24 | 4.37×11.02×1.28 | 608 | 1.34 | White | 65W power adapter, tabletop stand | 90NV0GY1-M003X0, RC71L-ALLY.Z1_512 | User manual | Asus.com | buttons(top) |
Asus ROG Ally Z1 Extreme | ![]() | $649.99 | 2023 | Available | Asus, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | Yes, FreeSync Premium | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen Z1 Extreme | 5.1 GHz | 8 | RDNA 3 | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 1× USB-C 3.2 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | ROG XG Mobile Interface | 65 W | 40 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (back) | ❌ | ✔ | ❌ | Command Center button, Armoury Crate button | ❌ | Yes, included | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 11.1×28.0×3.24 | 4.37×11.02×1.28 | 608 | 1.34 | White | 65W power adapter, tabletop stand | 90NV0GY1-M00040, RC71L-ALLY.Z1X_512 | User manual | Asus.com | buttons(top) |
Asus ROG Ally X | ![]() | $799 | 2024 | Available | Asus, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | Yes, FreeSync Premium | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen Z1 Extreme | 5.1 GHz | 8 | RDNA 3 | 2.7 GHz max | 12 cores | 24 GB | 7500 MT/s | 1TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 1× USB-C 3.2, 1× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 80 Wh | 2.7 h (heavy AAA gaming), 14.5 h (video playback) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (back) | ❌ | ✔ | ❌ | Command Center button, Armoury Crate button | ❌ | Yes, included | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 11.1×28.0×3.69 | 4.37×11.02×1.45 | 678 | 1.49 | Black | 65W power adapter, tabletop stand | 90NV00F1-M002F0, RC72LA-ALLYX.Z1X | User manual | Asus.com | buttons(top) |
MSI Claw 8 AI+ | ![]() | $899 | 2025 | Available | MSI, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 8.0″ | 1920×1200 | 120 Hz | Yes | 500 nits | ❌ | ✔ | Intel Core Ultra 7-258V | 4.8 GHz | 8 | Intel Arc Graphics 140V | 2.05 GHz max | 8 cores | 32 GB | 8533 MT/s | 1TB | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.4 | Wi-Fi 7 | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 80 Wh | 4+ h (gaming), 28 h (video playback) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Yes, 2× (back): M1, M2 | ✔ | ✔ | ❌ | MSI Center M, Quick Settings | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks), + behind XYAB-buttons | 12.6×29.9×2.40 | 4.96×11.77×0.94 | 795 | 1.75 | Sandstorm / black | 65W Power adapter | Claw 8 AI+ A2VM, CLAW8A2001 | Online guide, User Guide | MSI.com | buttons(top|bottom|fit) |
MSI Claw 7 AI+ | ![]() | $829 | 2025 | Available | MSI, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | Yes | 500 nits | ❌ | ✔ | Intel Core Ultra 7-258V | 4.8 GHz | 8 | Intel Arc Graphics 140V | 2.05 GHz max | 8 cores | 32 GB | 8533 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.3 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 54.5 Wh | 19+ h (video playback) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Yes, 2× (back): M1, M2 | ✔ | ✔ | ❌ | MSI Center M, Quick Settings | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks), + behind XYAB-buttons | 12.0×29.0×2.12 | 4.61×11.57×0.83 | 675 | 1.49 | Black | 65W Power adapter | Claw 7 AI+ A2VM, CLAW7A2001 | Online guide, User Guide | MSI.com | buttons(top) |
MSI Claw A1M Ultra 7-155H | ![]() | $699 | 2024 | Available | MSI, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | Intel Core Ultra 7-155H | 4.8 GHz | 16 | Intel Arc graphics | 2.25 GHz max | 8 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | 1TB (+$50) | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.4 | Wi-Fi 7 | ❌ | 1× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 53 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Yes, 2× (back): M1, M2 | ✔ | ❌ | ❌ | MSI Center M, Quick Settings | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks), + behind XYAB-buttons | 12.0×29.0×2.12 | 4.61×11.57×0.83 | 653 | 1.44 | Black | 65W Power adapter | Claw A1M-051US (512 GB), Claw A1M-050US (1TB) | Online guide, User Guide | MSI.com | buttons(top) |
MSI Claw A1M Ultra 5-135H | ![]() | $649 | 2024 | Available | MSI, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | Intel Core Ultra 5-135H | 4.6 GHz | 12 | Intel Arc graphics | 2.2 GHz max | 8 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.4 | Wi-Fi 7 | ❌ | 1× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 53 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | Yes, 2× (back): M1, M2 | ✔ | ❌ | ❌ | MSI Center M, Quick Settings | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks), + behind XYAB-buttons | 12.0×29.0×2.12 | 4.61×11.57×0.83 | 653 | 1.44 | Black | 65W Power adapter | Claw A1M-052US | Online guide, User Guide | MSI.com | buttons(top) |
Lenovo Legion Go S | ![]() | $729.99 | 2025 | Available | Lenovo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 8.0″ | 1920×1200 | 120 Hz | Yes | 500 nits | ✔ | ✔ | AMD Ryzen Z2 Go | 4.3 GHz | 4 | Radeon 680M | 2.2 GHz max | 12 cores | 32 GB | 6400 MT/s | 1TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ | ❌ | 5.3 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 55.5 Wh | 15.4 h (video playback) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 1× | Yes, 2× (back): Y1, Y2 | ✔ | ❌ | ❌ | Legion L, Legion R, 2× range switch | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 12.76×29.9×2.26 | 5.02×11.77×0.89 | 730 | 1.61 | White | 65W power adapter | LEN106G0002, 83L3, 8ARP1 | User Guide | Lenovo.com | buttons(top) |
Lenovo Legion Go | ![]() | $699.99 | 2023 | Available | Lenovo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 8.8″ | 2560×1600 | 144 Hz | No | 500 nits | ✔ | ✔ | AMD Ryzen Z1 Extreme | 5.1 GHz | 8 | RDNA 3 | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 GB | 7500 MT/s | 512 | 1TB (+$50) | NVMe SSD | M.2 2242 | Yes; UHS-II | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ✔ | ❌ | 5.1 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 49.2 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 1× | Yes, 6× (back): Y1, Y2, M1, M2, M3, Y3 | ✔ | ❌ | ❌ | Legion L, Legion R | ✔ | Yes, built-in kickstand | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 13.1×29.9×2.01 | 5.16×11.77×0.79 | 640 | 1.41 | Black | Carrying case, controller base, 65W power adapter | LEN106G0001, 83E1, 8APU1 | User Guide | Lenovo.com | buttons(left|top|right|fit) |
Zotac Zone | ![]() | $799 | 2024 | Available | Zotac, Amazon | Windows 11 Home | AMOLED | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | No | 800 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 8840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 GB | 7500 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ✔ 1.0 MP, 1280×720 | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 48.5 Wh | not specified | ✔ (parallel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Yes, 2× | Yes, 2× (back): Macro 1, Macro 2 | ✔ | ✔ | ❌ | 2× radial dials, L+R trigger Toggle, 'ZONE', 'More', and 'Home' button | ❌ | Yes, built-in kickstand | Yes, RGB strip (back) | 11.5×28.5×3.5 | 4.5×11.2×1.4 | 692 | 1.53 | Black | Charger, charging cable | ZGC-G1A1W-01 | User manual | Zotac.com | buttons(top|bottom|fit) |
Orange Pi Neo | ![]() | $499 | 2024 | Announced | Manjaro | Manjaro Linux | LCD | 7.0″ | 1920×1200 | 120 Hz | No | 500 nits | ❌ | ❌ | AMD Ryzen 7 7840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 GB | 6400 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-? | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ HD haptics | ❌ | ❌ | 5.3 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | ? | None | 65 W | 50 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ Yes, 2× | Yes, 2× (top): LR, RC | ❌ | ❌ | ❌ | Home, Options | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 10.7×25.9×1.99 | 4.2×10.2×0.8 | ? | ? | Black, white | 65W power adapter | unknown | Not available | Manjaro.org | buttons(top) |
Ayaneo Flip KB | ![]() | $939 | 2024 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | LCD IPS | 7.0″ | 1920×1080 | 120 Hz | No | 550 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 8840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 | 32 | 64 GB | 6400 MT/s | 512 | 2TB | NVMe SSD | M.2 2230 | Yes; UHS-II | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 1× USB-C 3.2, 1× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | OCuLink | 65 W | 45 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 1× (front), 2× (top): LR, RC | ✔ | ✔ | ✔ | 'AYA button', '= button', Home, optical trackpad (OFN) | ❌ | ❌ | Yes, RGB backlit keyboard | 10.2×18.0×3.75 | 4.02×7.09×1.48 | 650 | 1.433 | Black, white | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter, replaceable grips | unknown | Not available | Ayaneo.com | rectangle, text(Size; closed) |
Ayaneo Air Plus AMD Mendocino 7320U | ![]() | $269 | 2023 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 6.0″ | 1920×1080 | 60 Hz | No | 400 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 3 7320U | 4.1 GHz | 4 | Radeon 610M | 1.9 GHz max | 2 cores | 8 | 16 GB | 5500 MT/s | 128 | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-I | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 2× USB-C 3.2 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 46.2 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (top): LR, RC | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button', '= button' | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 9.14×23.7×2.31 | 3.60×9.33×0.91 | 510 | 1.12 | Black | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top|fit) |
Ayaneo Air Plus AMD 6800U | ![]() | $979 | 2023 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 6.0″ | 1920×1080 | 60 Hz | No | 400 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 6800U | 4.7 GHz | 8 | Radeon 680M | 2.2 GHz max | 12 cores | 16 | 32 GB | 6400 MT/s | 512 | 1TB | 2TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-I | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 46.2 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (top): LR, RC | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button', '= button' | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 9.14×23.7×2.31 | 3.60×9.33×0.91 | 525 | 1.16 | Gray | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top) |
Ayaneo Slide 7840U | ![]() | $999 | 2024 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 6.0″ | 1920×1080 | 60 Hz | No | 400 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 7840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 | 32 GB | 7500 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6E | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ❌ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 46.2 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (top): LR, RC | ✔ | ✔ | ✔ | 'AYA button', '= button' | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) + backlit keyboard | 9.0×22.6×2.85 | 3.54×8.90×1.12 | 650 | 1.43 | Black, white | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | Not available | Ayaneo.com | buttons(top|fit|0.91) |
Ayaneo Next Lite 4500U | ![]() | $299 | 2024 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1280×800 | 60 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 5 4500U | 4.0 GHz | 6 | Radeon Vega 6 | 1.5 GHz max | 6 cores | 16 GB | 4266 MT/s | 128 | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | ❌ | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 3× USB-C 3.2 (1× w/o video&charge) | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 47 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 1× (front) | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button' | ❌ | ❌ | ❌ | 11.2×26.7×3.0 | 4.41×10.51×1.18 | 720 | 1.59 | Black | 60W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top) |
Ayaneo Next Lite 4800U | ![]() | $399 | 2024 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1280×800 | 60 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 4800U | 4.2 GHz | 8 | Radeon Vega 8 | 1.75 GHz max | 8 cores | 16 GB | 4266 MT/s | 512 | NVMe SSD | M.2 2280 | ❌ | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 3× USB-C 3.2 (1× w/o video&charge) | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 47 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 1× (front) | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button' | ❌ | ❌ | ❌ | 11.2×26.7×3.0 | 4.41×10.51×1.18 | 720 | 1.59 | Black | 60W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top) |
Ayaneo Next Pro | ![]() | $1565 | 2022 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 10 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1280×800 | 60 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 5825U | 4.5 GHz | 8 | Radeon Vega 8 | 2.0 GHz max | 8 cores | 32 GB | 4266 MT/s | 2TB | NVMe SSD | M.2 2280 | ❌ | ✔ | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 65 W | 47 Wh | 2-6 h (gaming) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 1× (front) | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button' | ❌ | ❌ | ❌ | 11.2×26.7×3.0 | 4.41×10.51×1.18 | 720 | 1.59 | Black, white, blue, silver | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter, 'unboxing gloves', cleaning cloth, Ayaneo keychain | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top) |
Ayaneo KUN AMD 7840U | ![]() | $999 | 2023 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 8.4″ | 2560×1600 | 60 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 7840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 | 32 | 64 GB | 6400 MT/s | 512 | 1TB | 2TB | 4TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ✔ | 5.2 | Wi-Fi 6 | 4G LTE via SIM with optional module | 2× USB-C 4 | 1× USB-A 3.2 | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 100 W | 75 Wh | 3 h (gaming) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Yes, 4× (back): RC1, RC2, LC1, LC2 | ✔ | ✔ | ❌ | 'T' & '...' button, 'AYA button', '= button' | ❌ | Yes, built-in kickstand | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 13.25×31.24×2.19 | 5.22×12.29×0.86 | 950 | 2.09 | Black, white, silver | 100W Power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | Not available | Ayaneo.com | |
Ayaneo 2S AMD 7840U | ![]() | $999 | 2023 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1200 | 60 Hz | No | 500 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 7840U | 5.1 GHz | 8 | Radeon 780M | 2.7 GHz max | 12 cores | 16 | 32 | 64 GB | 6400 MT/s | 512 | 2TB | 4TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 1× USB-C 3.2, 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 100 W | 50.25 Wh | 3 h (gaming), 6-7 h (video playback) | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (top): LC, RC | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button', '= button' | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 10.5×26.45×2.15 | 4.15×10.41×0.85 | 667 | 1.47 | Black, white, 'RetroPower', 'B.Duck Pink', 'B.Duck black' | 100W Power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | Not available | Ayaneo.com | buttons(top) |
Ayaneo 2 AMD 6800U | ![]() | $1099 | 2023 | Available | Ayaneo, Amazon | Windows 11 Home | IPS LCD | 7.0″ | 1920×1200 | 60 Hz | No | 400 nits | ❌ | ✔ | AMD Ryzen 7 6800U | 4.7 GHz | 8 | Radeon 680M | 2.2 GHz max | 12 cores | 16 | 32 GB | 6400 MT/s | 512 | 1TB | 2TB | NVMe SSD | M.2 2280 | Yes; UHS-II | ✔ 2× | ✔ 2× | ✔ | ❌ | ❌ | 5.2 | Wi-Fi 6 | ❌ | 1× USB-C 3.2, 2× USB-C 4 | ❌ | ✔ | DisplayPort via USB-C | None | 100 W | 50.25 Wh | not specified | ✔ (offset) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | Yes, 2× (top): LC, RC | ✔ | ✔ | ❌ | 'AYA button', '= button' | ❌ | ❌ | Yes, RGB rings (thumbsticks) | 10.5×26.45×2.15 | 4.15×10.41×0.85 | 680 | 1.50 | Black, white, 'RetroPower', 'B.Duck' | 65W power adapter, 2× USB-C to A adapter | unknown | User Manual | Ayaneo.com | buttons(top) |
