| Name | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad 8 |
|---|---|---|
| Image | ![]() |
![]() |
| MSRP | ~$499 | ~$349 |
| Released | Sep 2025 | Sep 2025 |
| Availability | Regional: CN, EU | Regional: CN, EU |
| Check price: | Amazon | Amazon |
| Operating system | ||
| Operating system (OS) | Android 16 | Android 16 |
| Display specifications | ||
| Display type | IPS LCD | IPS LCD |
| Display size (inch) | 11.2″ | 11.2″ |
| Resolution (H×W) | 3200×2136 | 3200×2136 |
| Aspect ratio (H:W) | 3:2 | 3:2 |
| Pixel density (PPI) | 344 PPI | 344 PPI |
| Stylus support? (active) | ✔ | ✔ |
| HDR support (types) | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid | HDR10, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Refresh rate (max) | 144 Hz | 144 Hz |
| Hardware | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 825 |
| CPU cores | 8-core | 8-core |
| CPU clock speed (max) | 4.32 GHz | 3.21 GHz |
| RAM options (GB) | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 12 GB |
| Memory options (GB) | 128 | 256 | 512 | 128 | 256 |
| Memory card slot? (microSD) | ❌ | ❌ |
| Main camera | ||
| Primary (wide) | 50 MP | 13 MP |
| Secondary camera(s)? | ❌ | ❌ |
| Photo HDR? | ✔ | ✔ |
| Video HDR? | ❌ | ❌ |
| Video resolutions | 4K@30/60 fps, 1080p@30 fps | 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
| Selfie-camera | ||
| Primary | 32 MP ultrawide | 8 MP wide |
| Secondary camera(s)? | ❌ | ❌ |
| Face recognition? | Face unlock | Face unlock |
| Selfie photo HDR? | ✔ | ✔ |
| Selfie video resolutions | 1080p@30/60 fps | 1080p@30 fps |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC? | ❌ | ❌ |
| Cellular networks | ❌ | ❌ |
| SIM type? (physical) | ❌ | ❌ |
| eSIM? | ❌ | ❌ |
| Battery & charging | ||
| Charging & data port | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| Battery capacity (3.7V) | 9200 mAh | 9200 mAh |
| Charging speed? | 67 W | 45 W |
| Audio | ||
| Speakers | 4× | 4× |
| Audio channels | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) |
| 3.5 mm AUX out port? | ❌ | ❌ |
| Size & weight | ||
| Size (cm H×W×D): | 25.12×17.34×0.58 | 25.12×17.34×0.58 |
| Size (inch H×W×D): | 9.89×6.83×0.23 | 9.89×6.83×0.23 |
| Weight (gram): | 485 | 485 |
| Weight (lbs): | 1.07 | 1.07 |
| Build & design | ||
| IP-Code | ❌ | ❌ |
| Body material | Aluminum | Aluminum |
| Fingerprint sensor? | Side-mounted | ❌ |
| Keyboard connector? | ✔ Pogo pins (back) | ✔ Pogo pins (back) |
| Special (design) features? | - | - |
| Selfie camera placement? | Side bezel | Side bezel |
| Color options: | Gray, Blue, Green | Black, Blue, Green |
| Included accessories | Case | Case |
| More info | ||
| Model numbers | 25091RP04C | 25091RP04G |
| Official site link: | Mi.com | Mi.com |
| Check price & reviews | ||
| See price and reviews: | Amazon | Amazon |
Xiaomi Pad 8 Pro vs Xiaomi Pad 8
Legend:
Great/yes
Good
Not good
Bad/no
More tablet comparisons:

